TECHNICAL SHEET 001 | |||||||||||||||||||||||
TYPE OF MATERIAL: PVC (POLYVINYL CHLORIDE ). | |||||||||||||||||||||||
USE: PACKAGING OF ELECTRICAL PARTS, AUTOMOTIVE, MEALS, HARDWARE, | |||||||||||||||||||||||
GARMENTS, MAKEUP, PHOTOGRAPH PRODUCTS ETC. | |||||||||||||||||||||||
THIS PRODUCT WAS SPECIFICALLY DEVELOPED FOR FILM APPLICATIONS | |||||||||||||||||||||||
TRANSPARENT AND OPAQUE. | |||||||||||||||||||||||
APPROVED BY F.D.A. | |||||||||||||||||||||||
PROPERTIES: | TEST METHOD | TYPICAL VALUES. | |||||||||||||||||||||
THICKNESS (THOUSAND OF INCH) | OUTSIDE MICROMETER | 7.0 TO 40 THS IN ROLL | |||||||||||||||||||||
TOLERANCE (THICKNESS) | OUTSIDE MICROMETER | PLUS/MINUS 7% (BELOW OF 7.5 MIL) | |||||||||||||||||||||
PLUS /MINUS 5% DE 7.6 UP TO 40 MIL. | |||||||||||||||||||||||
WIDTH TOLERANCE | PLUS/MINUS 1/16" IN ROLL | ||||||||||||||||||||||
COLOR | N/A | VARIOUS | |||||||||||||||||||||
GLOSS VALUE 60º | ASTM-D523 | 140 PLUS/MINUS 15 (LIGHTLYTINTED TRANSPARENT TRANSPARENTE) | |||||||||||||||||||||
100 PLUS/MINUS 25 (DEEPLY TINTED TRANSPARENT) | |||||||||||||||||||||||
90 MAS/MENOS 15 (OPAQUE) | |||||||||||||||||||||||
BLACK SPECKS PER (10 SQUARE | 2 MAX. | ||||||||||||||||||||||
FEET LESS THAN 1/32") | |||||||||||||||||||||||
GELS BY SQUARE FEET | 5 MAX. | ||||||||||||||||||||||
(LESS THAN 1/32") | |||||||||||||||||||||||
SPECIFIC GRAVITY | ASTM D792 | 1.34 PLUS/MINUS 0.02 (TRANSPARENT) | |||||||||||||||||||||
1.40 PLUS/MINUS .04 (OPAQUE) | |||||||||||||||||||||||
TENSILE STRENGHT (PSI) | ASTM D638 | 6000 MIN. | |||||||||||||||||||||
ELONGATION % | ASTM D638 | 100 MIN FROM 20 MILS BELOW | |||||||||||||||||||||
70 MIN FROM 20 MILS ABOVE | |||||||||||||||||||||||
IMPACT STRENGHT | ASTM D1790 | MXX | HXX | VXX | EXX | ||||||||||||||||||
COLD BRAKE | 5 | -4 | -22 | -31 | (º F) | ||||||||||||||||||
TEMPERATURE |
NO.3399 LUZHOU AVE.,BAOHE DIST., 230051, HEFEI, ANHUI,CHINA
Tel: 86-551-64687285
Mobile phone: 86-86-18919654871
sales@boppfilmsales.com
sale@apigcl.com