Product gallery · 1BOPET INSULATING FILM (PET Switch film)
CLEAR BOPET FILM TECHNOLOGY DATA
SPEC. | 150UM BOPET CLEAR FILM | ITEM | |
PROPERTIES | UNITS | TYPICAL VALUES | |
THICKNESS | UM | 150 | |
TENSILE STRENGTH | MD | MPA | 162.7 |
TD | MPA | 193.8 | |
ELONGATION | MD | % | 168.2 |
TD | % | 149.8 | |
HEAT SHRINKAGE | MD | % | 1.4 |
TD | % | 0.52 | |
HAZE | % | 3.38 | |
TRANSPARENCE | % | 88.96 | |
SURFACE TENSION | DYN/CM | 56 | |
FRICTION COEFFICIENT | µS/µD | 0.413-- | |
GLOSS INDEX | GS | 143.2 | |
AVERAGE THICKNESS | µM | 149.7 | |
AVERAGE THICKNESS TOLERANCE | % | 1.5 | |
MIN. THICKNESS TOLERANCE | % | -1.38 | |
THICKNESS TOLERANCE | % | -0.8 |
T: 24℃ RH:50% QUALITY INSPECTOR:
WHITE BOPET FILM TECHNOLOGY DATA
SPEC. | 150UM BOPET WHITE FILM | ITEM | |
PROPERTIES | UNITS | TYPICAL VALUES | |
THICKNESS | UM | 150 | |
TENSILE STRENGTH | MD | MPA | 178.2 |
TD | MPA | 150.8 | |
ELONGATION | MD | % | 164.2 |
TD | % | 119.8 | |
HEAT SHRINKAGE | MD | % | 0.81 |
TD | % | 0.32 | |
HAZE | % | 91.08 | |
TRANSPARENCE | % | 19.96 | |
SURFACE TENSION | DYN/CM | 56 | |
FRICTION COEFFICIENT | µS/µD | 0.443 | |
GLOSS INDEX | GS | 58 | |
AVERAGE THICKNESS | µM | 149.7 | |
AVERAGE THICKNESS TOLERANCE | % | 2.1 | |
MIN. THICKNESS TOLERANCE | % | -1.78 | |
THICKNESS TOLERANCE | % | -0.8 |
T: 24℃ RH:50% QUALITY INSPECTOR: