24. 聚丙烯薄膜加工贸易单耗标准
24. 聚丙烯薄膜加工贸易单耗标准
HDB/QB028-2008
序号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | |||||
名称 | 规格 | 单位 | 商品编号 | 名称 | 单位 | 商品编号 | |||
1 | 吹塑聚丙烯薄膜 | 千克 | 3920209090 3920209010 | 聚丙烯粒子(吹膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 2 | |
2 | 流延聚丙烯薄膜 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子 | 千克 | 3902100090 | <1 | 10 | |
3 | 双向拉伸聚丙烯薄膜 | 普通膜 厚度≦12微米 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(薄膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 10 |
普通膜 12微米<厚度≦18微米 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(薄膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 7 | ||
普通膜 厚度>18微米 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(薄膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 5 | ||
香烟膜 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(薄膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 12 | ||
珠光膜 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(薄膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 10 | ||
热封膜 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(薄膜级) | 千克 | 3902100090 | <1 | 10 | ||
电容膜 | 千克 | 3920209090 | 聚丙烯粒子(电工级) | 千克 | 3902100010 | <1 | 30 |
注:1、不同的薄膜规格添加的母料规格、数量也各不相同,净耗按其具体添加的母料比例计算:净耗=聚丙烯薄膜质量×(1-添加剂含量(%);
2、损耗为不考虑回料的情况;
3、相应聚丙烯薄膜应符合BB/T 0002-1994《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜中华人民共和国包装行业标准》; GB/T 12026 2000 《热封型双向拉伸聚丙烯薄膜中华人民共和国国家
标准》; QB/1125 2000《未拉伸聚乙烯、聚丙烯薄膜(CPP)中华人民共和国行业标准》; GB/T 10003 1996《普通型双向拉伸聚丙烯薄膜中华人民共和国国家标准》的规定。





