BOPP CRYSTAL ADHESIVE TAPE JUMBO ROLLS
BOPP CRYSTAL ADHESIVE TAPE JUMBO ROLLS
BOPP crystal adhesive packing tape jumbo-rolls ( Bopp Transparent & Brown Tapes acrylic water base size & solvent & rubber ) is widely used for slitting into medium/smaller rolls and for heavy-duty cartons sealing
.1) BOPP super clear adhesive packaging tape with water based acrylic adhesive, high-tensile strength and adhesion
2) Colors: Transparent/clear,tan,yellowish,red,dark brown,light tan,white,red,blue,green,black,multicolor and printed logo/letter so on.
3) Thickness: 35,36,38,39,40,41,42,45,48,50,53,55,58,60,63,65,68mic
4) Width: 520mm,980mm,1020mm,1265mm,1270mm,1280mm,1300mm,1620mm ,1640mm,and others
5) Length: 3000m,4000m,4500m,6000m
6.) Size:jumbo rolls tape
6) Qty: 1200rolls/day
Customer's own requirement is available for us. Such as : buyer's own printed OEM logos,private label,particular size and private package styles.
TEST REPORT
SIMPLES: GOLDEN YELLOW | SPECIFICATION | MANUFACTURING DATE | INSPECTION DATE | ||||
TEST STANDARD: Q/API-2007 | TEST TEMPERATURE:25 .0'C | RELATIVE HUMIDITY(RH): 45RH% | |||||
ITEM | STANDARD VALUE | TEST VALUE | TEST METHOD | SAMPLING INSPECTION | 100% INSPECTION | RESULT | STANDARD |
APPEARANCE | BY SIGHT | ||||||
WIDTH | |||||||
LENGTH | |||||||
THICKNESS | BUYER’S OPTIONS | 50MIC | GB/T7125-1986 | ||||
PEELING STRENGTH WITH 180 DEGREE | ≥5.0N/25MM | 5.06N | GB/T2792-1998 | ||||
INITIAL GRAB# (BALL) | ≥18#BALL | 24# | GB/T4852-2002 | ≥5.0N/25MM | |||
HOLDING FORE (H) | ≤3MM/H | <2MM | GB/T4851-1998 | ≤3MM/H | |||
TENSILE STRENGTH | ≥70N/CM | 77N | GB/T7733-1987 | ≥70N/CM | |||
ULTIMATE ELONGATION | 120%-180% | 128% | GB/T7753-1987 | 120%-180% | |||
CONCLUSION | BY SIGHT | ||||||
INSPECTOR | AUDIT | ||||||
NOTE |
TEST REPORT
SIMPLES: WHITE | SPECIFICATION | MANUFACTURING DATE | INSPECTION DATE | ||||
TEST STANDARD: Q/API-2007 | TEST TEMPERATURE:25 .0'C | RELATIVE HUMIDITY(RH): 45RH% | |||||
ITEM | STANDARD VALUE | TEST VALUE | TEST METHOD | SAMPLING INSPECTION | 100% INSPECTION | RESULT | STANDARD |
APPEARANCE | BY SIGHT | ||||||
WIDTH | |||||||
LENGTH | |||||||
THICKNESS | BUYER’S OPTIONS | 55MIC | GB/T7125-1986 | ||||
PEELING STRENGTH WITH 180 DEGREE | ≥5.0N/25MM | 6.06N | GB/T2792-1998 | ||||
INITIAL GRAB# (BALL) | ≥18#BALL | 24# | GB/T4852-2002 | ≥5.0N/25MM | |||
HOLDING FORE (H) | ≤3MM/H | <2MM | GB/T4851-1998 | ≤3MM/H | |||
TENSILE STRENGTH | ≥70N/CM | 73N | GB/T7733-1987 | ≥70N/CM | |||
ULTIMATE ELONGATION | 120%-180% | 125% | GB/T7753-1987 | 120%-180% | |||
CONCLUSION | BY SIGHT | ||||||
INSPECTOR | AUDIT | ||||||
NOTE |
SIMPLES: TAN | SPECIFICATION | MANUFACTURING DATE | INSPECTION DATE | ||||
TEST STANDARD: Q/API-2007 | TEST TEMPERATURE:25 .0'C | RELATIVE HUMIDITY(RH): 45RH% | |||||
ITEM | STANDARD VALUE | TEST VALUE | TEST METHOD | SAMPLING INSPECTION | 100% INSPECTION | RESULT | STANDARD |
APPEARANCE | BY SIGHT | ||||||
WIDTH | |||||||
LENGTH | |||||||
THICKNESS | BUYER’S OPTIONS | 55MIC | GB/T7125-1986 | ||||
PEELING STRENGTH WITH 180 DEGREE | ≥5.0N/25MM | 4.47N | GB/T2792-1998 | ||||
INITIAL GRAB# (BALL) | ≥18#BALL | 23# | GB/T4852-2002 | ≥5.0N/25MM | |||
HOLDING FORE (H) | ≤3MM/H | <2MM | GB/T4851-1998 | ≤3MM/H | |||
TENSILE STRENGTH | ≥70N/CM | 79N | GB/T7733-1987 | ≥70N/CM | |||
ULTIMATE ELONGATION | 120%-180% | 132% | GB/T7753-1987 | 120%-180% | |||
CONCLUSION | BY SIGHT | ||||||
INSPECTOR | AUDIT | ||||||
NOTE |





